Nabídka inseminačních dávek holštýnských býků z naší stanice
Některé z těchto býků si můžete osobně prohlédnout v ISB Grygov
Jméno | Registr | SIH | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Asko | NXB - 631 | 133,4 | - | - | 1318 | 51 | 0,06 | 43 | -0,06 | 73 | 106 | 108 | 111 | 113 | 112 | - | - | |
|
Doctor | NXB - 836 | 131,5 | - | - | 1622 | 48 | -0,04 | 55 | -0,04 | 70 | 121 | 126 | 106 | 119 | 114 | - | - | |
|
Aslan | NXB - 585 | 130,8 | - | - | 1792 | 34 | -0,19 | 48 | -0,17 | 96 | 113 | 120 | 116 | 92 | 135 | - | - | |
|
Aplaus | NEO - 857 | 128,1 | - | - | 816 | 37 | 0,09 | 34 | 0,03 | 86 | 120 | 127 | 116 | 108 | 131 | - | - | |
|
Cyril | NBR - 070 | 124,7 | - | - | 856 | 41 | 0,10 | 21 | -0,11 | 73 | 100 | 109 | 112 | 116 | 115 | - | - | | |
Dealer | NXB - 835 | 124,5 | - | - | 940 | 33 | 0,02 | 47 | 0,12 | 73 | 108 | 111 | 105 | 99 | 117 | - | - | |
|
Boris | NEO - 955 | 124,4 | - | - | 82 | 26 | 0,20 | 38 | 0,36 | 85 | 113 | 115 | 112 | 105 | 110 | - | - | |
|
Artur | NXB - 639 | 117,8 | - | - | 963 | 16 | -0,13 | 25 | -0,11 | 97 | 110 | 110 | 114 | 110 | 137 | - | - | |
|
Dynamo | NBR - 145 | - | 2962 | 935 | 803 | 31 | 0.05 | 49 | 0.15 | 81 | 1.07 | 1.28 | -0.03 | 3.05 | 2.3 | -0.4 | 1.7 | |
|
Dakar | NXB - 921 | - | 2928 | 981 | 701 | 26 | 0.03 | 40 | 0.11 | 81 | 1.03 | 1.67 | -0.07 | 2.86 | 4.1 | -0.2 | 1.4 | |
|
Jelmer | NBR - 163 | - | 2873 | 883 | 970 | 36 | 0.04 | 41 | 0.03 | 81 | 1.05 | 1.29 | 0.11 | 2.93 | 2.2 | -2.1 | 1.8 | |
|
Darwin | NBR - 144 | - | 2860 | 897 | 864 | 30 | 0.02 | 44 | 0.09 | 81 | 0.56 | 1.04 | -0.21 | 2.96 | 2.8 | -0.8 | 1.4 | | |
Eliot | NBR - 206 | - | 2845 | 716 | 456 | 24 | 0.08 | 45 | 0.23 | 81 | 1.72 | 1.59 | 1.06 | 2.90 | 1.4 | -1.1 | 2.2 | |
|
Charming | NEO - 985 | - | 2815 | 853 | 555 | 26 | 0.07 | 42 | 0.17 | 86 | 1.39 | 1.43 | -0.64 | 2.75 | 4.2 | -2.1 | 1.9 | |
|
Contra | NXB - 654 | - | 2784 | 918 | 490 | 16 | 0.01 | 39 | 0.17 | 86 | -0.13 | 0.90 | 0.25 | 2.79 | 5.7 | 0.9 | 1.7 | |
|
Corleon | NXB - 823 | - | 2751 | 769 | 674 | 23 | 0.01 | 36 | 0.09 | 81 | 1.18 | 1.31 | 0.27 | 2.78 | 3.9 | -2.4 | 1.7 | |
|
Aslan | NXB - 585 | - | 2738 | 803 | 670 | 21 | 0.00 | 30 | 0.04 | 87 | 0.24 | 1.11 | 0.17 | 2.89 | 4.3 | 0.5 | 2.2 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | - | 2733 | 755 | 432 | 22 | 0.07 | 48 | 0.26 | 80 | 0.56 | 0.58 | -0.16 | 2.88 | 2.9 | -2.0 | 2.3 | |
|
Condor | NBR - 071 | - | 2729 | 607 | 491 | 24 | 0.07 | 39 | 0.16 | 81 | 2.14 | 1.47 | 1.20 | 3.07 | 0.9 | -1.8 | 1.7 | |
|
Liberty | NXB - 753 | - | 2724 | 782 | 300 | 19 | 0.08 | 32 | 0.17 | 81 | 1.06 | 1.34 | 0.29 | 2.85 | 4.6 | -0.5 | 1.8 | |
|
Baron | NXB - 657 | - | 2706 | 685 | 235 | 19 | 0.09 | 27 | 0.15 | 82 | 0.66 | 1.04 | 0.69 | 2.93 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | |
|
Carlos | NXB - 798 | - | 2706 | 780 | 465 | 24 | 0.07 | 30 | 0.10 | 82 | 0.61 | 1.03 | 0.31 | 2.76 | 3.4 | -1.6 | 2.3 | |
|
Cecil | NBR - 042 | - | 2692 | 759 | 718 | 26 | 0.03 | 29 | 0.01 | 82 | 0.51 | 1.12 | 0.17 | 2.92 | 3.5 | -0.9 | 1.4 | |
|
Badr | NXB - 659 | - | 2657 | 730 | 490 | 25 | 0.08 | 22 | 0.02 | 86 | 1.05 | 1.15 | 1.08 | 3.00 | 3.0 | -0.8 | 2.0 | |
|
Aslan | NXB - 585 | - | 2651 | 724 | 564 | 18 | 0.00 | 29 | 0.06 | 81 | 0.32 | 0.93 | 0.08 | 2.86 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | | |
Shatterhand | NXB - 521 | - | 2650 | 544 | 89 | 9 | 0.05 | 32 | 0.24 | 86 | 1.51 | 1.63 | 0.97 | 2.96 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | |
|
Apollo | NEO - 890 | - | 2639 | 758 | 299 | 20 | 0.09 | 34 | 0.19 | 87 | 0.26 | 0.74 | -0.03 | 2.84 | 3.5 | -1.3 | 2.1 | |
|
Crisis | NEO - 859 | - | 2617 | 675 | 599 | 21 | 0.02 | 41 | 0.15 | 87 | 0.78 | 0.97 | -0.40 | 3.06 | 1.6 | -2.4 | 2.5 | |
|
Zeno | NXB - 502 | - | 2615 | 719 | 460 | 20 | 0.05 | 37 | 0.16 | 87 | 0.12 | 0.42 | -0.27 | 2.82 | 3.0 | -1.3 | 2.0 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | - | 2592 | 597 | 772 | 21 | -0.02 | 19 | -0.09 | 81 | 0.74 | 0.77 | 0.63 | 2.78 | 3.6 | 0.5 | 1.6 | |
|
Xenos | NXB - 503 | - | 2562 | 555 | 261 | 18 | 0.08 | 18 | 0.07 | 82 | 0.43 | 0.70 | 0.50 | 2.91 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | |
|
Zumba | NXB - 501 | - | 2560 | 583 | 467 | 17 | 0.02 | 19 | 0.01 | 81 | 0.45 | 0.76 | 0.02 | 2.92 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | |
|
Alan | NXB - 601 | - | 2531 | 505 | 191 | 16 | 0.09 | 34 | 0.22 | 86 | 0.77 | 0.30 | 0.02 | 2.67 | 1.8 | -1.6 | 2.4 | |
|
Serac | NEO - 701 | - | 2482 | 494 | 357 | 15 | 0.03 | 28 | 0.12 | 86 | 0.86 | 0.58 | -0.26 | 2.76 | 1.9 | -1.1 | 2.1 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | - | 2460 | 594 | 674 | 20 | -0.01 | 23 | -0.03 | 87 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 2.82 | 2.5 | -2.5 | 2.0 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.