Jméno | Registr | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Casimiro | NBR - 341 | 3250 | 1134 | 419 | 30 | 0.14 | 43 | 0.23 | 79 | 1.70 | 2.12 | 1.06 | 2.65 | 7.0 | 2.6 | 1.8 | | |
Axford | NBR - 301 | 3244 | 1230 | 820 | 35 | 0.08 | 54 | 0.19 | 79 | 1.30 | 1.39 | 0.38 | 2.81 | 6.4 | -0.3 | 1.9 | |
|
Space | NXC - 015 | 3203 | 1208 | 569 | 33 | 0.12 | 58 | 0.30 | 81 | 1.11 | 1.64 | -0.22 | 2.69 | 5.3 | 0.4 | 1.2 | | |
Masterpiece | NBR - 296 | 3202 | 1208 | 520 | 33 | 0.14 | 68 | 0.40 | 80 | 1.04 | 1.20 | -0.64 | 2.73 | 4.5 | -0.7 | 1.3 | |
|
Bakker | - | 3195 | 1206 | 984 | 40 | 0.07 | 61 | 0.18 | 81 | 0.95 | 1.07 | -0.05 | 2.88 | 4.6 | 0.5 | 1.7 | | |
Zingzang | - | 3175 | 1127 | 574 | 29 | 0.09 | 64 | 0.34 | 79 | 1.38 | 1.32 | 0.29 | 2.65 | 4.1 | 0.9 | 2.1 | | |
Powerhouse | NBR - 227 | 3168 | 1221 | 896 | 42 | 0.11 | 61 | 0.22 | 81 | 0.68 | 0.70 | -0.23 | 2.84 | 4.3 | -2.5 | 1.7 | |
|
Mauno | NBR - 336 | 3161 | 1164 | 827 | 32 | 0.05 | 47 | 0.12 | 81 | 1.37 | 1.54 | 0.87 | 2.64 | 6.5 | -0.1 | 1.7 | | |
Diggy Dex | NXC - 051 | 3159 | 1062 | 912 | 38 | 0.07 | 48 | 0.11 | 79 | 1.94 | 1.59 | 1.32 | 2.82 | 5.3 | -0,8 | 1.7 | | |
Huxley | NBR - 265 | 3153 | 1150 | 782 | 37 | 0.10 | 66 | 0.29 | 79 | 1.39 | 0.78 | -0.04 | 2.91 | 3.3 | -1.6 | 2.1 | |
|
Momento | NBR - 194 | 3133 | 1147 | 714 | 31 | 0.07 | 60 | 0.26 | 82 | 1.13 | 1.51 | 0.38 | 2.68 | 5.1 | -1.5 | 3.0 | |
|
El Completo | NXB - 939 | 3123 | 1164 | 891 | 33 | 0.04 | 50 | 0.13 | 81 | 0.90 | 1.50 | 0.06 | 2.81 | 5.6 | 0.7 | 1.9 | |
|
Dg Levron | NXB - 994 | 3113 | 1160 | 734 | 28 | 0.04 | 59 | 0.25 | 81 | 0.81 | 1.27 | 0.31 | 2.78 | 5.4 | -0.1 | 1.4 | |
|
Bullpocalypse | NBR - 335 | 3110 | 1026 | 634 | 32 | 0.10 | 47 | 0.19 | 79 | 1.69 | 1.73 | -0.31 | 2.70 | 4.8 | -0.3 | 2.2 | | |
Quality | NBR - 095 | 3090 | 1084 | 1038 | 33 | 0.00 | 44 | 0.03 | 82 | 1.53 | 1.91 | 0.07 | 2.74 | 5.9 | 0.3 | 2.0 | |
|
Dynamiterave | - | 3086 | 1118 | 495 | 29 | 0.11 | 46 | 0.22 | 79 | 1.16 | 1.78 | 0.37 | 2.70 | 6.1 | 0.5 | 1.9 | | |
Capstone | NXB - 962 | 3080 | 1156 | 698 | 27 | 0.04 | 51 | 0.20 | 81 | 0.86 | 1.44 | 0.23 | 2.85 | 6.3 | 0.5 | 1.3 | |
|
Becharmed | - | 3051 | 1192 | 1196 | 40 | 0.02 | 40 | -0.04 | 79 | 0.20 | 0.53 | -0.20 | 2.56 | 7.3 | 0.3 | 2.2 | | |
Cowboy | NBR - 213 | 3044 | 1060 | 645 | 30 | 0.08 | 53 | 0.23 | 80 | 1.42 | 1.90 | -0.15 | 2.79 | 4.6 | -1.5 | 1.8 | |
|
Lamborgini | NBR - 339 | 3042 | 1073 | 613 | 29 | 0.08 | 51 | 0.22 | 81 | 1.28 | 1.24 | 0.10 | 2.86 | 5.1 | -0.4 | 2.1 | | |
Gymbo | NXC - 057 | 3023 | 1044 | 642 | 28 | 0.06 | 39 | 0.12 | 79 | 1.29 | 1.74 | 0.40 | 2.67 | 5.8 | 1.4 | 2.0 | | |
Milan | NBR - 229 | 3017 | 1087 | 832 | 35 | 0.07 | 44 | 0.10 | 80 | 0.89 | 1.15 | 0.75 | 2.79 | 5.6 | -1.3 | 2.4 | |
|
Rayshen | NXC - 017 | 3004 | 1159 | 761 | 41 | 0.14 | 61 | 0.26 | 99 | 0.21 | 0.00 | -0.50 | 2.83 | 2.8 | -2.7 | 1.7 | | |
Zenyatta | NBR - 160 | 3002 | 1003 | 668 | 29 | 0.07 | 46 | 0.17 | 82 | 1.36 | 1.30 | 0.93 | 2.89 | 4.0 | -1.1 | 1.5 | |
|
Nissany | NBR - 161 | 2986 | 1060 | 1286 | 44 | 0.03 | 46 | -0.02 | 81 | 0.39 | 0.59 | -0.38 | 2.90 | 2.9 | -2.5 | 1.5 | |
|
Make | NXB - 961 | 2981 | 984 | 873 | 27 | 0.00 | 36 | 0.02 | 80 | 1.23 | 1.52 | 0.21 | 2.68 | 6.5 | 0.1 | 1.5 | |
|
Matera | NBR - 338 | 2974 | 990 | 534 | 24 | 0.06 | 36 | 0.13 | 81 | 0.88 | 1.95 | 0.37 | 2.85 | 6.2 | 0.9 | 1.6 | | |
Pettyfer | NBR - 162 | 2964 | 1065 | 534 | 31 | 0.12 | 53 | 0.27 | 81 | 0.29 | 0.17 | -0.28 | 2.86 | 4.4 | -1.0 | 1.5 | |
|
Dynamo | NBR - 145 | 2962 | 935 | 803 | 31 | 0.05 | 49 | 0.15 | 81 | 1.07 | 1.28 | -0.03 | 3.05 | 2.3 | -0.4 | 1.7 | |
|
Zooty | NBR - 126 | 2945 | 959 | 291 | 25 | 0.14 | 51 | 0.33 | 90 | 1.30 | 1.40 | 0.21 | 2.81 | 4.2 | -1.4 | 1.2 | |
|
Blinko | NBR - 228 | 2933 | 1002 | 646 | 31 | 0.09 | 47 | 0.18 | 81 | 0.48 | 0.07 | -0.61 | 2.67 | 5.0 | -0.3 | 1.4 | |
|
Dakar | NXB - 921 | 2928 | 981 | 701 | 26 | 0.03 | 40 | 0.11 | 81 | 1.03 | 1.67 | -0.07 | 2.86 | 4.1 | -0.2 | 1.4 | |
|
El Canto | NBR - 243 | 2912 | 931 | 135 | 20 | 0.14 | 42 | 0.31 | 81 | 1.06 | 1.01 | -0.07 | 2.86 | 4.5 | 1.0 | 1.6 | | |
Phenomenon | NBR - 342 | 2909 | 942 | 713 | 30 | 0.06 | 30 | 0.02 | 98 | 0.84 | 1.28 | 0.72 | 2.85 | 6.2 | 0.1 | 2.1 | | |
Cash | NXB - 775 | 2879 | 1012 | 844 | 30 | 0.03 | 32 | 0.00 | 83 | 0.31 | 0.71 | -0.27 | 2.68 | 6.1 | 0.3 | 1.7 | |
|
Gen Patch | NBR - 053 | 2873 | 1004 | 901 | 31 | 0.02 | 30 | -0.04 | 84 | 0.40 | 1.18 | -0.10 | 2.86 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | |
|
Jelmer | NBR - 163 | 2873 | 883 | 970 | 36 | 0.04 | 41 | 0.03 | 81 | 1.05 | 1.29 | 0.11 | 2.93 | 2.2 | -2.1 | 1.8 | |
|
Darwin | NBR - 144 | 2860 | 897 | 864 | 30 | 0.02 | 44 | 0.09 | 81 | 0.56 | 1.04 | -0.21 | 2.96 | 2.8 | -0.8 | 1.4 | | |
Elanko | NXB - 935 | 2846 | 920 | 910 | 30 | 0.01 | 40 | 0.04 | 82 | 0.88 | 0.69 | 0.20 | 2.75 | 3.2 | -2.3 | 1.9 | |
|
Eliot | NBR - 206 | 2845 | 716 | 456 | 24 | 0.08 | 45 | 0.23 | 81 | 1.72 | 1.59 | 1.06 | 2.90 | 1.4 | -1.1 | 2.2 | |
|
Wallen | NBR - 125 | 2839 | 859 | 548 | 29 | 0.10 | 40 | 0.16 | 98 | 1.28 | 1.73 | -0.09 | 2.79 | 2.9 | -2.8 | 1.8 | |
|
Sunnyboy Red | RED - 861 | 2832 | 847 | 581 | 26 | 0.07 | 22 | 0.00 | 80 | 1.61 | 1.55 | 1.49 | 2.60 | 6.3 | -1.1 | 2.0 | |
|
Jazz | NEO - 967 | 2828 | 824 | 568 | 33 | 0.12 | 42 | 0.16 | 94 | 1.52 | 1.92 | -0.90 | 2.97 | 2.1 | -2.9 | 1.8 | |
|
Catchy | NXB - 765 | 2824 | 839 | 826 | 29 | 0.02 | 44 | 0.10 | 82 | 1.23 | 0.69 | 0.12 | 2.79 | 3.4 | -2.4 | 2.2 | |
|
Dorian | NXB - 902 | 2823 | 851 | 610 | 29 | 0.08 | 40 | 0.14 | 80 | 0.81 | 0.77 | 0.45 | 2.86 | 3.1 | -2.0 | 1.9 | |
|
Charming | NEO - 985 | 2815 | 853 | 555 | 26 | 0.07 | 42 | 0.17 | 86 | 1.39 | 1.43 | -0.64 | 2.75 | 4.2 | -2.1 | 1.9 | |
|
Contra | NXB - 654 | 2784 | 918 | 490 | 16 | 0.01 | 39 | 0.17 | 86 | -0.13 | 0.90 | 0.25 | 2.79 | 5.7 | 0.9 | 1.7 | |
|
Rory | NEO - 885 | 2784 | 980 | 848 | 33 | 0.05 | 51 | 0.15 | 99 | 0.54 | 0.53 | -0.94 | 2.99 | 2.8 | -4.8 | 1.9 | |
|
Edik | NBR - 242 | 2759 | 744 | 1235 | 37 | -0.02 | 44 | -0.03 | 81 | 1.12 | 0.37 | -1.45 | 2.88 | 1.5 | -2.5 | 2.3 | | |
Toretto | NBR - 297 | 2755 | 887 | 613 | 24 | 0.03 | 22 | -0.01 | 99 | 0.64 | 1.64 | -1.41 | 2.59 | 6.5 | -0.4 | 1.3 | |
|
Corleon | NXB - 823 | 2751 | 769 | 674 | 23 | 0.01 | 36 | 0.09 | 81 | 1.18 | 1.31 | 0.27 | 2.78 | 3.9 | -2.4 | 1.7 | |
|
Aslan | NXB - 585 | 2738 | 803 | 670 | 21 | 0.00 | 30 | 0.04 | 87 | 0.24 | 1.11 | 0.17 | 2.89 | 4.3 | 0.5 | 2.2 | |
|
Fortnite | NBR - 022 | 2734 | 779 | 456 | 23 | 0.07 | 34 | 0.13 | 99 | 0.82 | 1.27 | -0.30 | 2.58 | 3.5 | -1.1 | 1.6 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | 2733 | 755 | 432 | 22 | 0.07 | 48 | 0.26 | 80 | 0.56 | 0.58 | -0.16 | 2.88 | 2.9 | -2.0 | 2.3 | |
|
Spaceboy Red | - | 2733 | 816 | 925 | 26 | -0.02 | 27 | -0.07 | 80 | 0.37 | 1.14 | 0.84 | 2.79 | 4.6 | -0.5 | 1.3 | | |
Condor | NBR - 071 | 2729 | 607 | 491 | 24 | 0.07 | 39 | 0.16 | 81 | 2.14 | 1.47 | 1.20 | 3.07 | 0.9 | -1.8 | 1.7 | |
|
Liberty | NXB - 753 | 2724 | 782 | 300 | 19 | 0.08 | 32 | 0.17 | 81 | 1.06 | 1.34 | 0.29 | 2.85 | 4.6 | -0.5 | 1.8 | |
|
Relax-RED | RED - 798 | 2716 | 608 | 471 | 16 | 0.01 | 27 | 0.07 | 88 | 2.25 | 1.82 | 1.41 | 2.68 | 4.0 | -1.0 | 2.7 | |
|
Baron | NXB - 657 | 2706 | 685 | 235 | 19 | 0.09 | 27 | 0.15 | 82 | 0.66 | 1.04 | 0.69 | 2.93 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | |
|
Carlos | NXB - 798 | 2706 | 780 | 465 | 24 | 0.07 | 30 | 0.10 | 82 | 0.61 | 1.03 | 0.31 | 2.76 | 3.4 | -1.6 | 2.3 | |
|
Marilion | NBR - 040 | 2693 | 701 | 323 | 22 | 0.10 | 39 | 0.22 | 82 | 0.56 | 0.88 | 0.27 | 2.88 | 2.8 | -2.1 | 1.8 | |
|
Cecil | NBR - 042 | 2692 | 759 | 718 | 26 | 0.03 | 29 | 0.01 | 82 | 0.51 | 1.12 | 0.17 | 2.92 | 3.5 | -0.9 | 1.4 | |
|
Rodeo | NXB - 834 | 2665 | 647 | 958 | 23 | -0.06 | 28 | -0.07 | 99 | 1.05 | 1.56 | -0.45 | 2.65 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | |
|
Badr | NXB - 659 | 2657 | 730 | 490 | 25 | 0.08 | 22 | 0.02 | 86 | 1.05 | 1.15 | 1.08 | 3.00 | 3.0 | -0.8 | 2.0 | |
|
Aslan | NXB - 585 | 2651 | 724 | 564 | 18 | 0.00 | 29 | 0.06 | 81 | 0.32 | 0.93 | 0.08 | 2.86 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | | |
Shatterhand | NXB - 521 | 2650 | 544 | 89 | 9 | 0.05 | 32 | 0.24 | 86 | 1.51 | 1.63 | 0.97 | 2.96 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | |
|
Apollo | NEO - 890 | 2639 | 758 | 299 | 20 | 0.09 | 34 | 0.19 | 87 | 0.26 | 0.74 | -0.03 | 2.84 | 3.5 | -1.3 | 2.1 | |
|
Blues-Red | RED - 744 | 2630 | 693 | 933 | 21 | -0.07 | 22 | -0.11 | 92 | 0.54 | 0.37 | 0.21 | 2.74 | 5.5 | 0.6 | 1.9 | |
|
Avalino | NXB - 581 | 2620 | 686 | 697 | 20 | -0.02 | 34 | 0.06 | 99 | 0.26 | 1.39 | -1.07 | 2.63 | 4.0 | -2.2 | 2.1 | |
|
Crisis | NEO - 859 | 2617 | 675 | 599 | 21 | 0.02 | 41 | 0.15 | 87 | 0.78 | 0.97 | -0.40 | 3.06 | 1.6 | -2.4 | 2.5 | |
|
Zeno | NXB - 502 | 2615 | 719 | 460 | 20 | 0.05 | 37 | 0.16 | 87 | 0.12 | 0.42 | -0.27 | 2.82 | 3.0 | -1.3 | 2.0 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | 2592 | 597 | 772 | 21 | -0.02 | 19 | -0.09 | 81 | 0.74 | 0.77 | 0.63 | 2.78 | 3.6 | 0.5 | 1.6 | |
|
I Am Red & PP | RED - 804 | 2567 | 611 | 539 | 20 | 0.02 | 9 | -0.10 | 81 | 1.11 | 1.38 | 0.24 | 2.81 | 5.1 | 0.0 | 2.0 | |
|
Xenos | NXB - 503 | 2562 | 555 | 261 | 18 | 0.08 | 18 | 0.07 | 82 | 0.43 | 0.70 | 0.50 | 2.91 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | |
|
Zumba | NXB - 501 | 2560 | 583 | 467 | 17 | 0.02 | 19 | 0.01 | 81 | 0.45 | 0.76 | 0.02 | 2.92 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | |
|
Alan | NXB - 601 | 2531 | 505 | 191 | 16 | 0.09 | 34 | 0.22 | 86 | 0.77 | 0.30 | 0.02 | 2.67 | 1.8 | -1.6 | 2.4 | |
|
Serac | NEO - 701 | 2482 | 494 | 357 | 15 | 0.03 | 28 | 0.12 | 86 | 0.86 | 0.58 | -0.26 | 2.76 | 1.9 | -1.1 | 2.1 | |
|
Rock Red | RED - 736 | 2472 | 561 | 242 | 10 | 0.02 | 21 | 0.10 | 81 | 0.51 | 1.28 | 0.07 | 2.85 | 3.5 | -0.4 | 2.0 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | 2460 | 594 | 674 | 20 | -0.01 | 23 | -0.03 | 87 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 2.82 | 2.5 | -2.5 | 2.0 | |
|
Lego | NXC - 021 | 2310 | -28 | 184 | 7 | 0.01 | -1 | -0.07 | 80 | 4.49 | 3.60 | 2.54 | 2.88 | 0.7 | -2.6 | 3.3 | | |
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.